富くじの提供割合
富くじで手に入る品はすべて見た目のアイテムで、ゲームの強さは変わりません。1回に花火券1枚を使います。割合は1回ごとのもので、有償・無償どちらの花火券でも同じです。
- 10連の10回目は、それまでに★4以上が出ていなければ★4以上になります(このとき★5 2%=1品0.25%、★4 98%=1品5.765%)。
- ★5が出ないまま79回引くと、80回目は★5になります。
- ダブった品は「かけら」になり(★3 2個・★4 8個・★5 40個)、かけら 20/60/200個で★3/★4/★5の好きな品と交換できます。
- 好きな★5が手に入るまでの目安:平均およそ92回、どんなに運が悪くても144回まで(何も持っていない状態から1回ずつ引き、かけら交換も使った場合)。
- 品をそろえると別の品がもらえる、といったしくみ(いわゆるコンプガチャ)はありません。
★5 2%
| 富士 | 型物花火 | 0.25% |
| 招き猫 | 型物花火 | 0.25% |
| 文字花火「神」 | 型物花火 | 0.25% |
| 文字花火「推」 | 型物花火 | 0.25% |
| 文字花火「たまや」 | 型物花火 | 0.25% |
| 黄金の夜 | 空の景色 | 0.25% |
| 無量大数の使者 | 称号 | 0.25% |
| 江戸一番 | 称号 | 0.25% |
★4 18%
| 猫 | 型物花火 | 1.059% |
| 蝶 | 型物花火 | 1.059% |
| 桜 | 型物花火 | 1.059% |
| 金魚 | 型物花火 | 1.059% |
| 土星 | 型物花火 | 1.059% |
| 文字花火「祭」 | 型物花火 | 1.059% |
| 文字花火「福」 | 型物花火 | 1.059% |
| 文字花火「草」 | 型物花火 | 1.059% |
| 夜桜 | 空の景色 | 1.059% |
| 雪見花火 | 空の景色 | 1.059% |
| オーロラ | 空の景色 | 1.059% |
| 狐火 | 星の意匠 | 1.059% |
| 螺鈿 | 星の意匠 | 1.059% |
| 金蒔絵 | 玉皮 | 1.059% |
| 長老 | 掛け声 | 1.059% |
| 脳汁職人 | 称号 | 1.059% |
| FEVER常連 | 称号 | 1.059% |
★3 80%
| ハート | 型物花火 | 4% |
| 星形 | 型物花火 | 4% |
| にっこり | 型物花火 | 4% |
| 二重の輪 | 型物花火 | 4% |
| ひし形 | 型物花火 | 4% |
| 三日月 | 型物花火 | 4% |
| 夕焼けの名残 | 空の景色 | 4% |
| 紺碧の夜 | 空の景色 | 4% |
| 朧月夜 | 空の景色 | 4% |
| 金縁 | 星の意匠 | 4% |
| 水晶 | 星の意匠 | 4% |
| 手鞠 | 星の意匠 | 4% |
| 朱塗り | 玉皮 | 4% |
| 漆黒 | 玉皮 | 4% |
| 桜柄 | 玉皮 | 4% |
| 推し活 | 掛け声 | 4% |
| 江戸っ子 | 掛け声 | 4% |
| 関西 | 掛け声 | 4% |
| 花火好き | 称号 | 4% |
| 連打の鬼 | 称号 | 4% |
資金決済法に基づく表示 特定商取引法に基づく表記 ゲームに戻る